قیمت | شرح کالا | ردیف | ||
سیم افشان | ||||
ريال | 240.000 | 1*0.50 | سیم افشان | 1 |
ريال | 345.000 | 1*0.75 | سیم افشان | 2 |
ريال | 440.000 | 1*1 | سیم افشان | 3 |
ريال | 620.000 | 1*1.5 | سیم افشان | 4 |
ريال | 1.010.000 | 1*2.5 | سیم افشان | 5 |
ريال | 1.620.000 | 1*4 | سیم افشان | 6 |
ريال | 2.440.000 | 1*6 | سیم افشان | 7 |
ريال | 4.150.000 | 1*10 | سیم افشان | 8 |
ريال | 6.580.000 | 1*16 | سیم افشان | 9 |
ريال | 10.000.000 | 1*25 | سیم افشان | 10 |
ريال | 14.000.000 | 1*35 | سیم افشان | 11 |
سیم ارت | ||||
ريال | 245.000 | 1*0.50 | ارت | 1 |
ريال | 350.000 | 1*0.75 | ارت | 2 |
ريال | 448.000 | 1*1 | ارت | 3 |
ريال | 630.000 | 1*1.5 | ارت | 4 |
ريال | 1.025.000 | 1*2.5 | ارت | 5 |
ريال | 1.645.000 | 1*4 | ارت | 6 |
ريال | 2.480.000 | 1*6 | ارت | 7 |
ريال | 4.200.000 | 1*10 | ارت | 8 |
ريال | 6.660.000 | 1*16 | ارت | 9 |
کابل افشان | ||||
ريال | 6.100 | 2*0.5 | کابل افشان | 1 |
ريال | 8.900 | 2*0.75 | کابل افشان | 2 |
ريال | 11.100 | 2*1 | کابل افشان | 3 |
ريال | 15.500 | 2*1.5 | کابل افشان | 4 |
ريال | 25.000 | 2*2.5 | کابل افشان | 5 |
ريال | 38.000 | 2*4 | کابل افشان | 6 |
ريال | 56.800 | 2*6 | کابل افشان | 7 |
ريال | 12.200 | 3*0.75 | کابل افشان | 8 |
ريال | 15.700 | 3*1 | کابل افشان | 9 |
ريال | 22.000 | 3*1.5 | کابل افشان | 10 |
ريال | 35.500 | 3*2.5 | کابل افشان | 11 |
ريال | 54.500 | 3*4 | کابل افشان | 12 |
ريال | 80.000 | 3*6 | کابل افشان | 13 |
ريال | 137.000 | 3*10 | کابل افشان | 14 |
ريال | 215.000 | 3*16 | کابل افشان | 15 |
ريال | 325.000 | 3*25 | کابل افشان | 16 |
ريال | 465.000 | 3*35 | کابل افشان | 17 |
ريال | 635.000 | 3*50 | کابل افشان | 18 |
ريال | 15.500 | 4*0.75 | کابل افشان | 19 |
ريال | 20.000 | 4*1 | کابل افشان | 20 |
ريال | 28.600 | 4*1.5 | کابل افشان | 21 |
ريال | 46.000 | 4*2.5 | کابل افشان | 22 |
ريال | 71.500 | 4*4 | کابل افشان | 23 |
ريال | 104.000 | 4*6 | کابل افشان | 24 |
ريال | 182.000 | 4*10 | کابل افشان | 25 |
ريال | 282.000 | 4*16 | کابل افشان | 26 |
ريال | 425.000 | 4*25 | کابل افشان | 27 |
ريال | 388.000 | 3*25+16 | کابل افشان | 28 |
ريال | 520.000 | 3*35+16 | کابل افشان | 29 |
ریال | 755.000 | 3*50+25 | کابل افشان | 30 |
کابل میله ای | ||||
ريال | 18.600 | 2*1.5 | کابل میله ای | 1 |
ريال | 28.400 | 2*2.5 | کابل میله ای | 2 |
ريال | 24.200 | 3*1.5 | کابل میله ای | 3 |
ريال | 38.500 |
3*2.5
|
کابل میله ای | 4 |
ريال | 32.600 | 4*1.5 | کابل میله ای | 5 |
ريال | 40.000 | 5*1.5 | کابل میله ای | 6 |
ريال | 62.300 | 5*2.5 | کابل میله ای | 7 |
ريال | 43.300 | 2*4 | کابل میله ای | 8 |
ريال | 59.500 | 2*6 | کابل میله ای | 9 |
ريال | 96.000 | 2*10 | کابل میله ای | 10 |
ريال | 78.500 | 4*4 | کابل میله ای | 11 |
ريال | 115.000 | 4*6 | کابل میله ای | 12 |
ريال | 178.000 | 4*10 | کابل میله ای | 13 |
ريال | 282.000 | 4*16 | کابل میله ای | 14 |
ريال | 400.000 | 3.25*16 | کابل میله ای | 15 |
کابل فرمان | ||||
ريال | 19.800 | 5*0.75 | کابل فرمان | 1 |
ريال | 25.500 | 5*1 | کابل فرمان | 2 |
ريال | 35.600 | 5*1.5 | کابل فرمان | 3 |
ريال | 57.500 | 5*2.5 | کابل فرمان | 4 |
ريال | 90.000 | 5*4 | کابل فرمان | 5 |
ريال | 130.000 | 5*6 | کابل فرمان | 6 |
ريال | 222.000 | 5*10 | کابل فرمان | 7 |
ريال | 352.000 | 5*16 | کابل فرمان | 8 |
ريال | 23.500 | 6*0.75 | کابل فرمان | 9 |
ريال | 33.700 | 7*1 | کابل فرمان | 10 |
ريال | 48.700 | 7*1.5 | کابل فرمان | 11 |
ريال | 79.500 | 7*2.5 | کابل فرمان | 12 |
ريال | 48.800 | 10*1 | کابل فرمان | 12 |
ريال | 700.000 | 10*1.5 | کابل فرمان | 12 |
نایلونی ( بر اساس یارد ) | ||||
ريال | 445.000 | 2*0.50 | نایلونی | 1 |
ريال | 620.000 | 2*0.75 | نایلونی | 2 |
ريال | 810.000 | 2*1 | نایلونی | 3 |
ريال | 1.150.000 | 2*1.5 | نایلونی | 4 |
ريال | 1.880.000 | 2*2.5 | نایلونی | 5 |
سیم آنتن ( بر اساس متر ) | ||||
ريال | 11.000 | آنتن مسی | سیم آنتنی | 1 |
ريال | 8.300 |
مغز مس
|
سیم آنتنی
|
2 |
ريال | 6.500 | ccm آنتن |
سیم آنتنی
|
3 |
سیم آنتن ( بر اساس 100 متر ) | ||||
ريال | 1.150.000 |
آنتن مسی
|
سیم آنتنی
|
1 |
ريال | 850.000 | مغز مس | سیم آنتنی | 2 |
ريال | 670.000 | ccm آنتن | سیم آنتنی | 3 |
زوجی ( بر اساس متر ) | ||||
ريال | 7.500 | 2 زوجی مسی | سیم زوجی | 1 |
ريال | 13.300 | 4 زوجی مسی |
سیم زوجی
|
2 |
ريال | 19.700 | 6 زوجی مسی |
سیم زوجی
|
3 |
ريال | 4.400 | 2 زوجی ccm |
سیم زوجی
|
4 |
ريال | 6.600 | 4 زوجی ccm | سیم زوجی | 5 |
ريال | 9.700 | 6 زوجی ccm | سیم زوجی | 6 |
ريال | 27.900 | 10 زوجی | سیم زوجی | 7 |
آرجی 59 | ||||
ريال | 13.000 | تمام مس | آرجی 59 | 1 |
کیسه ای | ||||
ريال | 5.250 |
0.5*2
|
کیسه ای | 1 |
ريال | 7.900 | 0.75*2 | کیسه ای | 2 |
ريال | 19.300 | کولری 1*4 | کیسه ای | 3 |